두성산업(주)

메뉴열기
두성산업(주) 메뉴닫기

PRODUCTS

Total EMC / Thermal Products

SMD Finger

제품소개 및 적용

적용

접지

쉴드 캔 부착

배터리 접촉

Shape and Description

Shape and Description
P/N a b c d e f g h Carrier
Width
Carrier
Length
Packing
In Reel
Plating Base
Material
IDFg-0023-01 5.24 3.0 1.8 3.7 2.9 0.1 - - 3.20 5.20 2,550 Au BeCu/SUS
IDFg-0023-02 3.94 2.0 1.6 3.1 2.4 0.1 - - 2.20 4.00 2,750 Au BeCu/SUS
IDFg-0023-03 3.74 2.0 1.2 1.5 2.4 0.1 - - 2.20 3.70 1,250 Au BeCu
IDFg-0023-05 5.78 3.0 1.8 5.55 2.9 0.1 - - 3.20 5.70 1,500 Au SUS
IDFg-0023-06 3.8 2.7 2.1 2.0 2.2 0.1 - - 2.90 4.00 3,000 Au BeCu
IDFg-0023-07 5.2 3.4 2.8 4.0 3.2 0.1 - - 3.60 5.40 1,800 Au BeCu
IDFg-0023-08 5.24 3.0 1.8 3.7 3.07 0.1 - - 3.20 5.20 2,250 Au SUS
IDFg-0023-09 1.17 3.5 2.0 - - 0.15 - - - - 6,000 Au BeCu
IDFg-0023-10 2.4 5.0 8.0 5.0 5.0 0.05 - - - - 1,000 Au BeCu
IDFg-0023-12 5.1 3.4 2.8 2.4 2.4 0.1 - - 3.70 5.50 1,600 Au BeCu
IDFg-0023-13 5.1 3.4 2.8 2.4 2.4 0.1 - - 3.70 5.20 1,000 Au BeCu
IDFg-0023-14 3.5 2.7 2.4 1.8 1.8 0.1 - - 3.20 5.40 2,500 Au BeCu
IDFg-0023-15 2.4 3.6 0.5 3 3 - - - - - 6,000 Au Phosphor
Dronze
IDFg-0023-16 4.7 5.66 2 0.15 0.15 1.35 1.6 2 - - 2,000 Au BeCu
IDFg-0023-18 5 1.6 2.6 1.65 1.65 1.2 2 1.5 - - 3,000 Au SUS
IDFg-0023-19 5.5 5.8 5.9 5.8 5.8 7.2 4.0 0.1 - - 3,000 Au BeCu
IDFg-0023-20 2 4.5 2.25 0.9 0.9 2.44 0.1 - - - 2,500 Au BeCu

Characteristics (Be-Cu)

Characteristics (Be-Cu)
Contents Properties
Tensile Strength (kgf/㎠) 530~632 (7.53~8.98 ksi)
Yield Strength (kgf/㎠) 430~580 (6.11~8.24 ksi)
Elongation (%) 20 ~ 45